<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Hifiman HE-4 &#8211; Test	</title>
	<atom:link href="https://www.sandro-metzlaff.de/technik/kopfhoerer/hifiman-he-4-test-464/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sandro-metzlaff.de/technik/kopfhoerer/hifiman-he-4-test-464/</link>
	<description>It&#039;s all about the music!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 20:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: attix		</title>
		<link>https://www.sandro-metzlaff.de/technik/kopfhoerer/hifiman-he-4-test-464/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[attix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandro-metzlaff.de/?p=464#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.sandro-metzlaff.de/technik/kopfhoerer/hifiman-he-4-test-464/#comment-10&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

Selbstverständlich. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.sandro-metzlaff.de/technik/kopfhoerer/hifiman-he-4-test-464/#comment-10">Tobs</a>.</p>
<p>Selbstverständlich. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobs		</title>
		<link>https://www.sandro-metzlaff.de/technik/kopfhoerer/hifiman-he-4-test-464/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandro-metzlaff.de/?p=464#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Klasse! Der Vergleich mit der Brille ist interessant und sehr anschaulich, sozusagen. Meine audiophoben Gehörgänge hoffen auf Nachsicht, sollten sie die angesprochenen Spektren nicht in gleicher Fülle aufnehmen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse! Der Vergleich mit der Brille ist interessant und sehr anschaulich, sozusagen. Meine audiophoben Gehörgänge hoffen auf Nachsicht, sollten sie die angesprochenen Spektren nicht in gleicher Fülle aufnehmen können.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
